(หน่วย : ล้านบาท)
| งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 2566 | 2565 | 2567 | 2566 | 2565 | |
| ฐานะทางการเงิน | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 3,971 | 3,777 | 3,741 | 3,965 | 3,782 | 3,753 |
| หนี้สินรวม | 1,340 | 1,197 | 1,353 | 1,357 | 1,217 | 1,367 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 2,631 | 2,580 | 2,388 | 2,608 | 2,565 | 2,386 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 4,970 | 5,631 | 5,232 | 4,970 | 5,631 | 5,232 |
| กำไรขั้นต้น | 1,265 | 1,456 | 1,402 | 1,248 | 1,430 | 1,382 |
| กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) | 893 | 1,065 | 1,092 | 872 | 1,036 | 1,095 |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 598 | 779 | 768 | 590 | 763 | 789 |
| กำไรสุทธิ | 506 | 638 | 626 | 498 | 624 | 642 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%) | 10.19 | 11.32 | 11.96 | 10.03 | 11.08 | 12.27 |
| อัตรา EBITDA ต่อรายได้ (%) | 17.96 | 18.92 | 20.87 | 17.55 | 18.39 | 20.93 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 19.43 | 25.67 | 27.6 | 19.27 | 25.20 | 28.45 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) | 13.07 | 16.96 | 17.38 | 12.87 | 16.56 | 17.62 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.57 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 109.87 | 130.71 | 96.76 | 108.39 | 129.65 | 83.16 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.28 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.59 | 0.75 | 0.73 | 0.58 | 0.73 | 0.75 |
| มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี (บาทต่อหุ้น) | 3.08 | 3.02 | 2.79 | 3.05 | 3.00 | 2.79 |
| สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ “DRT” | ||||||
| ราคาตลาด ณ วันสิ้นปี (บาทต่อหุ้น) | 7.55 | 8.15 | 8.05 | 7.55 | 8.15 | 8.05 |
| จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันสิ้นปี (ล้านบาท) | 6,455 | 6,969 | 6,883 | 6,455 | 6,969 | 6,883 |
| อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ ณ วันสิ้นปี (บาทต่อหุ้น) | 12.80 | 10.87 | 11.03 | 13.02 | 11.16 | 10.73 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.50 | 0.52 | 0.5 | 0.50 | 0.52 | 0.5 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%) | 84.75 | 69.33 | 68.49 | 86.21 | 71.23 | 66.67 |
